高溫烘干測試房優(yōu)勢針對高性能電子產(chǎn)品模擬出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設備,溫度控制準確,精度高。由于采用了*的風道系統(tǒng)設計及電控系統(tǒng),能保持整個室內(nèi)溫度高度均勻性,大大高于同類產(chǎn)品。
更新時間:2021-04-01
品牌 | 尚測/suncek |
---|
高溫烘干測試房優(yōu)勢針對高性能電子產(chǎn)品模擬出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設備,溫度控制準確,精度高。由于采用了*的風道系統(tǒng)設計及電控系統(tǒng),能保持整個室內(nèi)溫度高度均勻性,大大高于同類產(chǎn)品。
一、高溫烘干測試房技術(shù)參數(shù)
型號 規(guī)格參數(shù) | SC-BI0 (A~C) | SC-BI1 (A~C) | SC-BI2 (A~C) | SC-BI3 (A~C) | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸(W×D×H)mm | 2000*1800*2200 | 3000*2000*2200 | 5000*3000*2200 | 10000*8000*2200 | ||||||||||
外型尺寸(W×D×H)mm | 以實物為準 | |||||||||||||
工作溫度范圍 | 室溫~60℃(A:60℃ B:80℃ C:120℃) | |||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 溫度0、5℃ | ||||||||||||
均勻度 | 溫度±3、0℃ | |||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | |
min | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | ||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | 彩鋼板或者不銹鋼板,庫板式拼裝 | ||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | 彩鋼板或者不銹鋼板,庫板式拼裝 | |||||||||||||
保溫層厚度 | 50mm;75mm;100mm;150mm | |||||||||||||
隔熱材質(zhì) | 纖維隔熱棉/PU發(fā)泡 | |||||||||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風扇 | ||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器/不銹鋼高速加熱器 | |||||||||||||
排風系統(tǒng) | 采用高速抽風機平衡老化房內(nèi)部溫度 | |||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫度控制器(普通控制/觸屏程序式) | |||||||||||||
選配件 | ①觀察窗;②測試孔(Φ50mm);③動作指示燈;④室內(nèi)照明;⑤記錄儀;⑥煙霧報警器;⑦老化車;⑧老化架 | |||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負載保護,控制負載保護,溫負載保護,故障警示燈 | |||||||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃、工作室無負載條件下測得 |
二、高溫烘干測試房優(yōu)勢與特點:
1、外形美觀,施工方便,施工周期短;
2、設備設定溫度范圍廣,連續(xù)可調(diào)。范圍內(nèi)可任意設定。若客戶特別要求,可設計更高溫度產(chǎn)品。
3、系統(tǒng)保護功能齊全,能確保安全長期穩(wěn)定*運行;
4、試驗室結(jié)構(gòu)設計合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有同行的水平,能夠適應長期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求。能夠滿足用戶為從事上述用途的加工生產(chǎn)要求,且使用、操作、維修方便,使用壽命長,造型美觀,有良好的用戶界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀;
5、設備主要部件選用國內(nèi)外品牌廠家的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,確保整機的質(zhì)量和性能;