24小時(shí)服務(wù)熱線:13995654007
*病毒導(dǎo)致的肺炎疫情現(xiàn)在還十分嚴(yán)重,那么,大家肯定都很關(guān)心,我們?nèi)粘I罟ぷ髦腥绾蜗灸??今天我們介紹的是臭氧消毒的問(wèn)題,我們先歸類一下哪些場(chǎng)合消毒,再逐一列表推薦濃度參考值。
1、臭氧消毒應(yīng)用場(chǎng)合:器具、空間、器械、容具消毒、保鮮、除臭凈化空氣。
2、空氣中使用臭氧消毒參考臭氧濃度(1ppm=2.14mg/mm3)
用途 | 種類 | 濃度ppm | 每m3每小時(shí)臭氧量mg/h | 使用方法 |
消毒 | 器具 | 20 | 50-100 | 20ppm消毒時(shí)間60min(國(guó)標(biāo)YY0215.2-95) |
冷庫(kù) | 6-10 | 15-25 | 根據(jù)庫(kù)容和污染程度連續(xù)開(kāi)機(jī),主要?dú)缑咕? | |
食品車間 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | 每天班后開(kāi)機(jī)送O3氣體 | |
病房、手術(shù)室 | 10-20 | 25-50 | 需要消毒時(shí)開(kāi)機(jī),按標(biāo)準(zhǔn)檢查細(xì)菌總數(shù) | |
工作服消毒 | 10-20 | 25-50 | 相對(duì)濕度90%左右,衣服用衣架掛起 | |
防毒保鮮 | 一般場(chǎng)所 | 1-2 | 2.5-5 | 定期開(kāi)機(jī) |
雞蛋 | 2-2.5 | 5-5.5 | 間斷供給O3氣體,每天開(kāi)機(jī)2-3次 | |
香蕉 | 2.5-3.5 | 5.5-8 | ||
蘋(píng)果 | 2.0 | 5 | ||
葉綠素少的蔬菜 | 1.5-1 | 3.5-2.5 | ||
魚(yú)、干酪 | 0.5-1 | 1.5-2.5 | ||
除臭凈化 | 停尸房 | 3 | 7 | 有臭味即開(kāi)機(jī)除臭 |
魚(yú)類加工廠 | 3 | 7 | 污染氣體進(jìn)入處理管道,在管道內(nèi)投入O3氣體氧化除臭。如車間內(nèi)異味嚴(yán)重,應(yīng)在車間進(jìn)風(fēng)口投加O3氣體,以嗅不到O3氣體為宜。 | |
屠宰車間 | 2-3 | 5-7 | ||
脂肪酸類工廠 | 10 | 25 | ||
橡膠廠 | 3-10 | 7-25 | ||
垃圾廢物處理 | 10 | 25 | ||
污水處理廠 | 1-2 | 2.5-5 |
摘自:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.3《臭氧技術(shù)及應(yīng)用》
對(duì)照此表,我們舉個(gè)例子說(shuō)明一下。
比如說(shuō)我們要對(duì)工作服臭氧消毒、防護(hù)服消毒,那么采用什么臭氧濃度呢?
表中推薦的是濃度10~20ppm,每m3每小時(shí)臭氧量mg/h為25~50,相對(duì)濕度90%左右,衣服用衣架掛起。這里既要保證臭氧濃度,也要保證臭氧的流量,還得把工作服(防護(hù)服)掛起來(lái),目的是讓臭氧充分、均勻的作用于衣服表面。